Di masa ini rasanya akan sangat jarang menemukan rumah yang lantainya tidak terbuat dari keramik, hampir semua rumah telah membuat lantainya dilapisi keramik.
Sehingga rumah tampak semakin nyaman, indah, dan juga elegan. Jika Anda kebetulan sedang ingin mencari keramik dan penasaran dengan harga keramik lantai yang terbaru, maka Anda berada di artikel yang tepat.
List Harga Keramik Lantai Terbaru 2019
Mempertimbangkan segi harga adalah wajar ketika Anda sedang membangun sebuah rumah. Dalam hal ini, harga keramik lantai juga sangat berpengaruh kepada budget yang akan kita keluarkan.
List harga dibawah ini adalah sifatnya berupa patokan. Harga dapat berubah tergantung dengan kebijakan toko, produsen, maupun keadaan permintaan pasar.
Daftar harganya adalah sebagai berikut:
No | Tipe | Nama | Satuan | Ukuran | Harga |
1. | Keramik Asia | White, Brown | (25/dus) | 20 x 20 | Rp. 49.000 |
2. | Keramik Asia | White | (25/dus) | 20 x 20 | Rp. 49.000 |
3. | Keramik Asia | Alpha Blue | (25/dus) | 20 x 20 | Rp. 51.000 |
4. | Keramik Asia | Galaxy Back | (25/dus) | 20 x 20 | Rp. 51.000 |
5. | Keramik Asia | Oscar Black | (25/dus) | 20 x 20 | Rp. 51.000 |
6. | Keramik Lantai Premium | Fredo, Grey | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
7. | Keramik Lantai Premium | Cavalli, Cream | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
8. | Keramik Lantai Premium | Salsa, Cream | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
9. | Keramik Lantai Premium | Sicillia | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
10. | Keramik Lantai Premium | Sonata | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
11. | Keramik Lantai Premium | Strata, Cream | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
12. | Keramik Lantai Premium | Tequila, Cream | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
13. | Keramik Lantai Premium | Tosca, Cream | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
14. | Keramik Lantai Premium | Tudor, Cream | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
15. | Keramik Lantai Premium | Teakwood, Brown | (4/dus) | 60 x 60 | Rp. 87.000 |
16. | Keramik Lantai Mulia | Putih Polos | M2 | 30 x 30 | Rp. 39.500 |
17. | Keramik Lantai Mulia | Marble | M2 | 30 x 30 | Rp. 41.000 |
18. | Keramik Lantai Mulia | Mulia Impress | M2 | 30 x 30 | Rp. 43.000 |
19. | Keramik Lantai Milan | Fancy Color | M2 | 50x 50 | Rp. 116.000 |
20. | Keramik Lantai Milan | Pure Color | M2 | 25 x 50 | Rp. 86.000 |
21. | Keramik Lantai Milan | Classy Color | M2 | 50 x 50 | Rp. 105.000 |
22. | Keramik Lantai Milan | Accent Color | M2 | 25 x 50 | Rp. 175.000 |
23 | Keramik Lantai Milan | Super milan Golongan A | M2 | 25 x 33 | Rp. 58.000 |
24. | Keramik Lantai Milan | Super milan Golongan B | M2 | 25 x 33 | Rp. 59.000 |
25. | Keramik Lantai Milan | Super milan Putih | M2 | 40 x 40 | Rp. 53.000 |
26. | Keramik Lantai Milan | Super milan Median | M2 | 40 x 40 | Rp. 55. 000 |
27. | Keramik Lantai Milan | Super milan Gelap | M2 | 40 x 40 | Rp. 58.000 |
28. | Keramik Lantai Milan | Super milan Putih | M2 | 50 x 50 | Rp.76.000 |
Wah, ternyata memang banyak sekali tipe dan jenis keramik lantai, ya? Manakah yang Anda pilih untuk lantai rumah Anda?
Jika Anda kebingungan, Anda bisa mengkonsultasikannya dengan ahlinya atau mungkin bertanya-tanya kepada pemilik toko keramik.
Semoga dengan adanya artikel ini, maka dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kaitannya membeli keramik lantai.